Liste des prix

| Appartements | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Statut | Prix (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | maison jumelée | 4.5 | 152m2 | 17.4m2 | 10.5m2 | Libre | CHF 640'000.00* |
| B | maison jumelée | 4.5 | 152m2 | 8.7m2 | 10m2 | Libre | CHF 640'000.00* |
| C | Duplex | 4.5 | 152m2 | 17.4m2 | 20.8m2 | Libre | CHF 640'000.00* |
| D | Duplex | 4.5 | 152m2 | 17.4m2 | 31m2 | Libre | CHF 640'000.00* |
| E | Attique | 4.5 | 126.5m2 | 46m2 | Libre | CHF 810'000.00* | |
| F | Attique | 4.5 | 126.5m2 | 70m2 | Libre | CHF 610'000.00* | |
| G | Attique | 4.5 | 126.5m2 | 16m2 | Libre | CHF 590'000.00* | |
| H | Attique | 4.5 | 126.5m2 | 43m2 | Libre | CHF 610'000.00* | |
| Places de parc | Parking souterrain | 14 libres | CHF 29'000.00* | ||||
| Places de parc | Extérieur | 3 libres | CHF 21'000.00* |
*Prix indicatifs
